

| Item | Value | unit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model no | W30 | W40 | W65 | W95 | W12 | - |
| Power Dissipation | 1 / 1.2 (ECO3S HW1) | W | ||||
| Forward Voltage | 12 | Vdc | ||||
| Forward Current | 83 | mA | ||||
| Luminous Flux | 90 | 96 | 96 | 92 | 92 | lm |
| Luminance Efficiency | 90 | 95 | 95 | 92 | 92 | lm/W |
| CCT(K), ±7% | 3000 | 4000 | 6500 | 9500 | 12000 | K |
| CRI (Ra) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Ra |
| LED Spec | 2835 pkg, 0.5W x 3EA (SamsungLED) | - | ||||
| Viewing angle | 160° | deg | ||||
| Module Pitch | 160±5 | mm | ||||
| Dimension | 66 x 15 x 9.5 | mm | ||||
| Weignt | 9.5 | g | ||||
| Max in series | 50 (권장수량: 35EA) | EA | ||||
| Operating Temp | -20 ~ 50 | ℃ | ||||
| Waterproof | IP68 | Hour | ||||
| Life Time | 40,000 | Hour | ||||
| Cable Wire | CCA-0.75SQx2C-WH/RED | - | ||||
| Case materials | ABS, UL-94 | - | ||||
| Cover materials | Polycabonate, UL-94 | - | ||||
