


| Item | Value | unit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Color | RED | GREEN | BLUE | WHITE | - |
| Power Dissipation | 1 | W | |||
| Forward Voltage | 12 | Vdc | |||
| Forward Current | 83 | mA | |||
| Luminous Flux | 9.3 | 29.8 | 5.5 | 43.3 | lm |
| Luminance Efficiency | 35 | 89 | 17 | 46 | lm/W |
| CCT (K) | RED | GREEN | BLUE | WHITE | K |
| Wave length(Peak) | 620~625 | 520~525 | 460~465 | - | nm |
| LED Spec | RGB-5050pkg, 0.5W x 3EA | - | |||
| Viewing angle | 140° | deg | |||
| Module Pitch | 161±5 | mm | |||
| Dimension | 66 x 15 x 7.4 | mm | |||
| Weignt | 12 | g | |||
| Max in series | 50 (Recommend quantity:35EA) | EA | |||
| Operating Temp | -20 ~ 50 | ℃ | |||
| Life Time | 40,000 | Hour | |||
| Cable Wire | ABS, UL-94 | - | |||
| Case materials | ABS, UL-94 | - | |||
| Cover materials | Polycabonate, UL-94 | - | |||
